Цена стоматологических услуг ориентировочная. Окончательную стоимость лечения зубов предоставит врач после консультации.
| Услуги стоматологии | Цены |
|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИИ / ОСМОТР | |
| Первичная диагностика гнатолога | 2000 |
| Локальный рентген | 250 |
| Ортопантомограмма | 550 |
| КТ одной челюсти | 850 |
| КТ двух челюстей | 1000 |
| Консультация врача-стоматолога ортопеда | 850 |
| Консультация врача-стоматолога терапевта | 850 |
| Консультация врача пародонтолога | 850 |
| Консультация врача-стоматолога ортодонта | 850 |
| Консультация врача-стоматолога хирурга | 850 |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | |
| Поверхностный кариес | 1400 |
| Средний кариес | 1700 |
| Глубокий кариес | 1850 |
| Сендвич-техника | 2500 |
| Реставрация коронковой части зуба композитом Enamel plus | 4150 |
| ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБА | |
| Извлечение инструмента из канала зуба | 2250 |
| Прямое покрытие пульпы 1 зуба материалом “Pro-root” | 1700 |
| Восстановление канала зуба материалом “Pro-root” | 2210 |
| Обработка канала однокорневого зуба (первичная эндодонтия 1 этап) | 3150 |
| Пломбирование канала однокорневого зуба (2 этап) | 2830 |
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Консультация детского доктора-стоматолога | 850 |
| Лечение кариеса без препарирования зуба 1сеанс | 650 |
| Фотополимерная пломба | 1340 |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 1140 |
| Пломбирование канала одноканального зуба | 850 |
| Пломбирование канала многоканального зуба | 1220 |
| Временное лечебное пломбирование каналу кальцийсодержащими пастами | 550 |
| Профессиональная чистка зубов у детей | 900 |
| Оказание скорой помощи | 880 |
| Восстановление временного зуба коронкой | 1800 |
| Механическая и медикаментозная обработка временного зуба | 650 |
| Неинвазивное лечение кариеса (Icon) | 2500 |
| ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА | |
| Снятие зубных отложений (Гигиеническая чистка) (методом Air-flow+ ультразвук) | 2150 |
| Отбеливание зубов ( за 1 челюсть) | 5250 |
| ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА | |
| Кюретаж зубо-десневых карманов | 4000 |
| Пародонтальная повязка | 650 |
| Лечение пародонта Vector- системой (за 1 зуб) | 450 |
| Медикаментозная обработка слизистой при стоматите, гингивите | 550 |
| НЕСЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Цельнолитая металлическая коронково-корневая вкладка | 2500 |
| Восстановление керамическим виниром | 14750 |
| Восстановление металлокерамической конструкцией | 8500 |
| Восстановление металлокомпозитной конструкцией | от 2 900 |
| Восстановление безметалловой керамической конструкцией Cercon | 15000 |
| Восстановление зуба коронкой по технологии Cerec | 8900 |
| Восстановление зуба керамическим виниром по технологии Cerec | 12350 |
| Восстановление зуба временной коронкой по технологии Cerec | 3900 |
| СЪЁМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Временный протез на 1-3 зуба (иммедиат-протез) („бабочка”) | 5100 |
| Частичный съёмный протез (4-5 зубов) | 10500 |
| Бюгельный протез (4-5 зубов) | 17200 |
| Частичный съёмный протез на основе из эластической массы | 9000 |
| ОРТОДОНТИЯ | |
| Фиксация лингвальной брекет-системмы на одну челюсть | 46990 |
| Фиксация металлической брекет-системмы на одну челюсть | 18900 |
| Фиксация косметической керамической брекет-системмы на одну челюсть | 32000 |
| Фиксация сапфировой брекет-системмы на одну челюсть | 32000 |
| Фиксация эстетической брекет-системмы на одну челюсть | от 33 990 |
| Аппарат для стимуляции роста Bio-block, Tween-block | от 9 490 |
| Контрольный осмотр (коррекция и активация съёмного аппарата) | 550 |
| Повторная фиксация 1 брекета | от 1 190 |
| ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ И ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |
| Удаление молочного зуба | 700 |
| Удаление зуба | 800 |
| Атипическое удаление восьмого зуба | 3500 |
| Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 4000 |
| Раскрытие абсцесса внутриротовым путём | 2000 |
| Удаление капюшона | от 690 |
| Резекция верхушки корня | от 5 190 |
| Кистэктомия | от 4 190 |
| Лоскутная операция | от 3 360 |
| Удаление доброкачественных новообразований полости рта , головы, шеи | от 2 490 |
| Пластика уздечки языка, губы | 1100 |
| Удаление камней из протоков слюнных желез | от 2 990 |
| Постановка внутрикостной части конусного имплантата системы Miss | от 13 490 |
| Постановка временного имплантата | от 9 490 |
| Постановка ортодонтического имплантата | от 6 490 |
| Постановка внутрикостной части имплантата системмы NOBEL | от 25 990 |
| Восстановление конструкции "All-on-4" на имплантах NOBEL | 115000 |
| Открытый синуслифтинг (с одной стороны) | от 14 950 |
| Закрытый синуслифтинг (с одной стороны) | 8490 |
| Хирургическая обработка раны лица | 1800 |
| Репозиция и фиксация при переломах скуловой кости и дуги | от 9 490 |
| Остеосинтез при переломах скуловой кости и дуги (без стоимости материалов) | от 21 990 |
| Репозиция и фиксация при переломе верхней челюсти ортопедическими методами (без стоимости материалов) | 7490 |
| Репозиция и фиксация при переломах верхней челюсти методом остеосинтеза (без стоимости материалов) | от 14 490 |
| Остеосинтез мини - пластинами при переломе нижней челюсти (без стоимости материалов) | от 14 990 |
| Остеосинтез отростка нижней челюсти (без стоимости материалов) | от 69 990 |
| Шинирование при переломах альвеолярного отростка верхней челюсти | от 7 290 |
| Репозиция и фиксация зуба при вывихе | 1390 |
| Остеосинтез нижней челюсти в пределах зубного ряда и ветви челюсти (без стоимости материалов) | от 64 990 |
| Гайморотомия | от 10 990 |
| ГНАТОЛОГИЯ | |
| Установка имплантата системы MegaGen | 16490 |
| Установка самозажимной металлической системы на одну челюсть | 27990 |
| Лечение с помощью элайнеров Invisalign | 166500 |
| Консультация доктора стоматолога-гнатолога | 2000 |
| Миорелаксирующая каппа | 13900 |
| Коррекция миорелаксирующей капп | 700 |
| Перебазировка миорелаксирующей капп | 1000 |
| Оттиск для разборной диагностической модели | 850 |
| Сканирование и изготовление принтованой модели | от 2 300 |
* - в зависимости от локализации
** - цены указаны в гривнах